제품 설명
감압성 전도성 아크릴로 코팅된 구리 호일 기재로 구성된 양면 전도성이 있는 구리 호일 테이프. 전도성 구리 테이프는 다른 테이프보다 전도성이 높습니다. 따라서 전자기 간섭 및 신호 간섭을 차폐하는 데 이상적인 선택입니다. 동박 테이프는 접착력도 높아 다양한 용도에 적합합니다. 또한 전자 부품 간의 슬라이딩 접촉에서 전자 어셈블리 가장자리의 전기 연결에 이르기까지 광범위한 응용 분야가 있습니다.
제품 기능
* 열 보존, 단열
* 방수, 내한 및 내열성
* 접착력이 강하고 쉽게 벗겨짐
* EMI 차폐
* UV 저항성, 난연제
* 내습성, 내약품성, 내식성
* 옥외 신청 및 내구재를 위한 이상
제품 구성

제품 속성
| 안건 | NKS-CA050 | NKS-CA060 | NKS-CA070 | NKS-CA090 |
색상 | 구리 | 구리 | 구리 | 구리 |
| 담체 | 동박 | 동박 | 동박 | 동박 |
점착제 | 전도성PSA | 전도성PSA | 전도성PSA | 전도성PSA |
| 기재두께(mm) | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.050 |
총두께(백킹 플러스접착제, mm) | 0.05±0.005 | 0.06 ±0.005 | 0.07 ±0.005 | 0.085 ±0.01 |
모습 | 우수, 산화 없음 | 우수, 산화 없음 | 우수, 산화 없음 | 우수, 산화 없음 |
전기 저항 접착제(ohm/in2)를 통해 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
유지력(분/인치) | 1440보다 크거나 같음 | 1440보다 크거나 같음 | 1440보다 크거나 같음 | 1440보다 크거나 같음 |
강철에 대한 접착력 (N/25mm) | >10 | >10 | >10 | >10 |
적용 온도 | -20~120도 | -20~120도 | -20~120도 | -20~120도 |
보관 조건 | 20도, 65퍼센트 RH | 20도, 65퍼센트 RH | 20도, 65퍼센트 RH | 20도, 65퍼센트 RH |
| 파단강도(lb./in) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 난연성 | 통과하다 | 통과하다 | 통과하다 | 통과하다 |
이 값은 측정값이며 보증값이 아닙니다.
제품 적용
양면 전도성이 있는 동박 테이프는 전자, 자동차, 가전, 항공 및 의료 산업을 포함한 다양한 산업 및 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 전자 산업에서는 전기 연결, 접지 및 전기 신호 차폐에 사용됩니다. 자동차 응용 분야에서는 전선의 차폐 및 절연 및 EMF 보호에 사용됩니다. 가전제품 및 의료산업에서 전자 부품의 밀봉, 접착, 수리에 사용됩니다.

구리 테이프는 전자 산업에서 광범위하게 응용되는 다재다능한 소재입니다. 높은 전도성, 우수한 접착 특성 및 내열성은 차폐, 접지 및 절연이 필요한 응용 분야에 이상적인 선택입니다. 다양한 산업 분야에서 광범위하게 사용되므로 엔지니어와 기술자에게 없어서는 안 될 도구입니다.
제품 구성

제품 속성
| 안건 | NKS-CA050 | NKS-CA060 | NKS-CA070 | NKS-CA090 |
색상 | 구리 | 구리 | 구리 | 구리 |
| 담체 | 동박 | 동박 | 동박 | 동박 |
점착제 | 전도성PSA | 전도성PSA | 전도성PSA | 전도성PSA |
| 기재두께(mm) | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.050 |
총두께(백킹 플러스접착제, mm) | 0.05±0.005 | 0.06 ±0.005 | 0.07 ±0.005 | 0.085 ±0.01 |
모습 | 우수, 산화 없음 | 우수, 산화 없음 | 우수, 산화 없음 | 우수, 산화 없음 |
전기 저항 접착제(ohm/in2)를 통해 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
유지력(분/인치) | 1440보다 크거나 같음 | 1440보다 크거나 같음 | 1440보다 크거나 같음 | 1440보다 크거나 같음 |
강철에 대한 접착력 (N/25mm) | >10 | >10 | >10 | >10 |
적용 온도 | -20~120도 | -20~120도 | -20~120도 | -20~120도 |
보관 조건 | 20도, 65퍼센트 RH | 20도, 65퍼센트 RH | 20도, 65퍼센트 RH | 20도, 65퍼센트 RH |
| 파단강도(lb./in) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 난연성 | 통과하다 | 통과하다 | 통과하다 | 통과하다 |
이 값은 측정값이며 보증값이 아닙니다.
인기 탭: 양면 전도성 공급 업체가있는 구리 호일 테이프 중국 제조 업체, 공장, 가격, 중국 제

